Анализ руководством компании финансового состояния и результатов деятельности (MD&A)
На основе итоговых данных финансовой отчетности и управленческого учета за 2023 год руководство ПАО «ОНХП» провело анализ финансового состояния и результатов деятельности Компании по ключевым показателям эффективности:
Наименование показателя | Значение в 2022 году | Значение в 2023 году | Изменение |
---|---|---|---|
Показатели имущественного положения организации | |||
Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 3 730 527 | 3 762 947 | +0,87% |
Показатели платежеспособности и ликвидности баланса | |||
Чистый оборотный капитал, тыс. руб. | 2 266 334 | 2 174 765 | - 4,04% |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 96,26 | 20,31 | - 75,95 п.п. |
Коэффициент срочной ликвидности | 163,87 | 34,93 | - 128,94 п.п. |
Коэффициент текущей ликвидности | 180,11 | 38,23 | - 141,88 п.п. |
Показатели финансовой устойчивости | |||
Коэффициент финансовой устойчивости | 0,99 | 0,98 | - 0,01 п.п. |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,97 | - 0,02 п.п. |
Коэффициент финансовой независимости | 0,99 | 0,98 | - 0,01 п.п. |
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | 0,01 | 0,02 | + 0,01 п.п. |
Показатели интенсивности использования ресурсов | |||
Рентабельность активов (ROA) | 4,74% | 0,90% | - 3,84 п.п. |
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 4,76% | 0,92% | - 3,84 п.п. |
Общая рентабельность (норма чистой прибыли) | 17,12% | 6,73% | - 10,39 п.п. |
EBITDA, тыс. руб. | 321 447 | 69 020 | - 78,53% |
Рентабельность по EBITDA | 30,97% | 13,43% | - 17,54 п.п. |
Показатели деловой активности | |||
Коэффициент деловой активности | 0,30 | 0,13 | - 0,17 п.п. |
Результаты проведенного анализа подтверждают, что Компания стабильно сохраняет высокие значения показателей платежеспособности, ликвидности и финансовой независимости, несмотря на относительное снижение ряда показателей.
Финансовая устойчивость обеспечена стабильно высокой долей собственного капитала в источниках средств финансирования. Платежеспособность Компании не вызывает сомнений. Компания обладает достаточными ресурсами для дальнейшего развития.