Основные финансово-экономические показатели за 2023 год
Динамика основных финансовых показателей ПАО «ОНХП» за 2021-2023 г.г.
Структура активов
Наименование показателя | на 31.12.2022 г. | на 31.12.2023 г. | ∆ (изменение в структуре) |
---|---|---|---|
Доля основных средств в структуре имущества, % | 1,92 | 4,26 | + 2,34 |
Доля внеоборотных активов в структуре имущества, % | 2,39 | 4,72 | + 2,33 |
Доля оборотных средств в активах, % | 97,60 | 95,28 | - 2,32 |
Доля запасов в структуре оборотных активов, % | 9,01 | 8,63 | - 0,38 |
Доля дебиторской задолженности в оборотных активах, % | 37,54 | 38,24 | + 0,70 |
Доля краткосрочных финансовых вложений в структуре оборотных активов, % | 53,43 | 50,97 | - 2,46 |
Удельный вес денежных средств в оборотных активах, % | 0,02 | 2,16 | + 2,14 |
Структура пассивов
Наименование показателя | на 31.12.2022 г. | на 31.12.2023 г. | ∆ (изменение в структуре) |
---|---|---|---|
Стоимость собственных средств, тыс. руб. | 3 730 527 | 3 762 947 | + 32 420,00 |
Доля собственного капитала в общей сумме источников финансирования, % | 99,46 | 97,51 | - 1,95 |
Доля краткосрочных обязательств в общей стоимости источников финансирования, % | 0,54 | 2,49 | + 1,95 |
Структура источников финансирования
Задолженность по налогам и сборам, задолженность перед персоналом организации, перед государственными внебюджетными фондами отсутствует.
Структура доходов
В общей структуре доходов за 2023 год доля выручки от основной деятельности составила 82,0%, в том числе 71,8% - выручка по направлению Oil and Gas engineering.
Наименование показателя | Удельный вес в 2022 году | Удельный вес в 2023 году | ∆ (изменение в структуре доходов) |
---|---|---|---|
Выручка от основной деятельности | 88,3% | 82,0% | - 6,3% |
в том числе по направлениям и видам деятельности: | |||
I. Engineering | 88,0% | 78,6% | - 9,4% |
| 78,5% | 71,8% | - 6,7% |
| 1,8% | 1,6% | - 0,2% |
| 0,8% | 1,3% | 0,5% |
| 6,9% | 3,9% | - 3,0% |
II. Procurement Services | 0,3% | 3,4% | 3,1% |
III. Construction | -- | -- | -- |
Доходы от финансовой деятельности | 11,7% | 18,0% | 6,3% |
Структура расходов
В структуре расходов за 2023 год доля расходов, связанных с производством и реализацией работ и услуг, составила более 80%.
В том числе расходы, связанные с использованием энергетических ресурсов:
Вид энергоресурса | Объем использования в натуральном выражении | Объем использования в денежном выражении | Динамика расходов в денежном выражении (к уровню 2022 г.) |
---|---|---|---|
Тепловая энергия | 1 266,80 Гкал | 2 523 тыс. руб. | -315 тыс. руб. |
Электрическая энергия | 473 160 КВт | 1 061 тыс. руб. | - 1 780 тыс. руб. |
Вода | 2 860 м3 | 157 тыс. руб. | - 36 тыс. руб. |
Бензин автомобильный | 3 247,18 л. | 121 тыс. руб. | - 210 тыс. руб. |
Топливо дизельное | 8 535,30 л. | 411 тыс. руб. | |
ВСЕГО: | -- | 4 273 тыс. руб. | - 2 341 тыс. руб. |