Распределение прибыли за 2023 год
Наименование показателя | Размер средств | на 31.12.2023 г. |
---|---|---|
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ | 010 | 34 572 307 |
Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа А, находящихся в обращении (штук) | 020 | 12 230 000 |
Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа Б, находящихся в обращении (штук) | 030 | -- |
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении (штук) | 040 | 36 670 000 |
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям | 050 | 366 900 |
| 0,03 | |
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям | 060 | 366 700 |
| 0,01 | |
Всего направлено на дивиденды | 080 | 733 600 |